2023 ହୋଲସେଲ ଟ୍ୱିଲ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଫରାସୀ ଟେରି ଇଣ୍ଡିଗୋ ବୁଣା କପା ପଲିଏଷ୍ଟର ଡେନିମ୍ ପ୍ରକାରର ସାର୍ଟ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପୋଷାକ ପାଇଁ କପଡ଼ା
ବୁଣା ଡେନିମ୍ ବୁଣା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଚାହିଦାପୂର୍ଣ୍ଣ
୧. ସୂତାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଲମ୍ବାତା ଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ବୁଣା ସମୟରେ ଏହାକୁ କଏଲରେ ବଙ୍କା କରିବା ସହଜ ହୁଏ।
୨. ଏଥିରେ ଭଲ ନରମତା ରହିବା ଉଚିତ।
3. ସୂତା ସମାନ ଏବଂ ଏଥିରେ କମ୍ ତ୍ରୁଟି ଅଛି। ଅସମାନ ସୂତା ବୁଣା କପଡ଼ା ଉପରେ ଛାୟା କିମ୍ବା ମେଘ ତିଆରି କରିବା ସହଜ, ଏବଂ ଖର୍ବ ଗଣ୍ଠି କିମ୍ବା ବିବରଣୀ କପଡ଼ାରେ ତ୍ରୁଟି ସୃଷ୍ଟି କରେ।
୪. ସୂତାରେ ଭଲ ଆର୍ଦ୍ରତା ଶୋଷଣ ହେବା ଉଚିତ।
୫. ଭଲ ଶେଷ ଏବଂ ଛୋଟ ଘର୍ଷଣ ଗୁଣାଙ୍କ ରଖିବା।
ଟେରି କପଡ଼ା
କପା, କପା/ସ୍ପାଣ୍ଡେକ୍ସ, କପା/ପଲିଏଷ୍ଟର/ଆମୋନିଆ, କପା/ନାଇଲନ୍/ସ୍ପାଣ୍ଡେକ୍ସ, କିମ୍ବା କପା/ଫଙ୍କସନ୍/ସ୍ପାଣ୍ଡେକ୍ସ ସୂତା ମିଶ୍ରିତ ବୁଣା ଏବଂ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବୁଣା ଜିନ୍ କପଡ଼ା ଲୁପ୍, ଜିନ୍ସ ଏବଂ ବୁଣା କପଡ଼ାର ଉତ୍ତମ ମିଶ୍ରଣ, ଏକ ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣବତ୍ତା ନରମ, ନିକଟତର ଚର୍ମ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟ, ଚାରିପାଖର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଖେଳେ ନାହିଁ, ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ କାଉବଏ, ବୋଲ୍ଡ ଏବଂ ଅବାଧ ଶୈଳୀକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ପ୍ରୟୋଗ ପୋଷାକ: ମୁଖ୍ୟତଃ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ମହିଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ପୁଲଓଭର, ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
| ମଡେଲ୍/ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରକାର/ନୀଳ ରଙ୍ଗାଇବା | ଡବ୍ଲୁଏଫ୍ଆଇ୭୯୧୮୨୭ |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୧.୮ମି |
| GM | ୨୭୦ ଗ୍ରାମ |
| ମଡେଲ୍/ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରକାର/ନୀଳ ରଙ୍ଗାଇବା | WFI721732W |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୧.୭ମି |
| GM | ୩୨୦ ଗ୍ରାମ |
| ମଡେଲ୍/ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରକାର/ନୀଳ ରଙ୍ଗାଇବା | WFI721832LTC |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୧.୮ମି |
| GM | ୩୨୦ ଗ୍ରାମ |
| ମଡେଲ୍/ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରକାର/ନୀଳ ରଙ୍ଗାଇବା | WFI721828TC |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୧.୮ମି |
| GM | ୨୮୦ ଗ୍ରାମ |
| ମଡେଲ୍/ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରକାର/ନୀଳ ରଙ୍ଗାଇବା | ଡବ୍ଲୁଏଫ୍ଆଇ୭୨୧୮୩୩ |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୧.୮ମି |
| GM | ୩୩୦ ଗ୍ରାମ |
| ମଡେଲ୍/ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରକାର/ନୀଳ ରଙ୍ଗାଇବା | WFI791517T |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୧.୫ମି |
| GM | ୧୭୦ ଗ୍ରାମ |
| ମଡେଲ୍/ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରକାର/ନୀଳ ରଙ୍ଗାଇବା | ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ଆଇ୭୨୧୮୨୬ |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୧.୮ମି |
| GM | ୨୬୦ ଗ୍ରାମ |
| ମଡେଲ୍/ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରକାର/ନୀଳ ରଙ୍ଗାଇବା | WFI721830-JI |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୧.୮ମି |
| GM | ୩୦୦ଗ୍ରାମ |
| ମଡେଲ୍/ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରକାର/ନୀଳ ରଙ୍ଗାଇବା | WFI721825T |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୧.୮ମି |
| GM | ୨୫୦ ଗ୍ରାମ |
| ମଡେଲ୍/ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରକାର/ନୀଳ ରଙ୍ଗାଇବା | WFI721923T |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୧.୯ମି |
| GM | ୨୩୦ ଗ୍ରାମ |
| ମଡେଲ୍/ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରକାର/ନୀଳ ରଙ୍ଗାଇବା | WFI721828-J |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୧.୮ମି |
| GM | ୨୮୦ ଗ୍ରାମ |
| ମଡେଲ୍/ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରକାର/ନୀଳ ରଙ୍ଗାଇବା | ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ଆଇ୭୨୧୮୩୦ |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୧.୮ମି |
| GM | ୩୦୦ଗ୍ରାମ |
| ମଡେଲ୍/ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରକାର/ନୀଳ ରଙ୍ଗାଇବା | ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ଆଇ୭୨୧୬୨୬ |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୧.୬ମି |
| GM | ୨୬୦ ଗ୍ରାମ |
| ମଡେଲ୍/ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରକାର/ନୀଳ ରଙ୍ଗାଇବା | WFI722029T |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୨.୦ମି |
| GM | ୨୯୦ ଗ୍ରାମ |
| ମଡେଲ୍/ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରକାର/ନୀଳ ରଙ୍ଗାଇବା | WFI721927W |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୧.୯ମି |
| GM | ୨୭୦ ଗ୍ରାମ |
| ମଡେଲ୍/ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରକାର/ନୀଳ ରଙ୍ଗାଇବା | WFI721626TCW |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୧.୬ମି |
| GM | ୨୬୦ ଗ୍ରାମ |
| ମଡେଲ୍/ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରକାର/ନୀଳ ରଙ୍ଗାଇବା | WFI722029T-1 |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୨.୦ମି |
| GM | ୨୯୦ ଗ୍ରାମ |
| ମଡେଲ୍/ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରକାର/ନୀଳ ରଙ୍ଗାଇବା | WFI721830TC |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୧.୮ମି |
| GM | ୩୦୦ଗ୍ରାମ |
| ମଡେଲ୍/ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରକାର/ନୀଳ ରଙ୍ଗାଇବା | WFI721830TC |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୧.୮ମି |
| GM | ୩୦୦ଗ୍ରାମ |
| ମଡେଲ୍/ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରକାର/ନୀଳ ରଙ୍ଗାଇବା | ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ଆଇ୭୨୧୮୨୭ |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୧.୮ମି |
| GM | ୨୭୦ ଗ୍ରାମ |
| ମଡେଲ୍/ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରକାର/ନୀଳ ରଙ୍ଗାଇବା | WFI721827W |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୧.୮ମି |
| GM | ୨୭୦ ଗ୍ରାମ |
| ମଡେଲ୍/ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରକାର/ନୀଳ ରଙ୍ଗାଇବା | ଡବ୍ଲୁଏଫ୍ଆଇ୭୬୧୯୨୮ |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୧.୯ମି |
| GM | ୨୮୦ ଗ୍ରାମ |
| ମଡେଲ୍/ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରକାର/ନୀଳ ରଙ୍ଗାଇବା | ଡବ୍ଲୁଏଫ୍ଆଇ୭୬୧୯୩୮ |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୧.୯ମି |
| GM | ୩୮୦ ଗ୍ରାମ |
| ମଡେଲ୍/ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରକାର/ନୀଳ ରଙ୍ଗାଇବା | WFI761728W-1 |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୧.୭ମି |
| GM | ୨୮୦ ଗ୍ରାମ |
| ମଡେଲ୍/ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରକାର/ନୀଳ ରଙ୍ଗାଇବା | WFI761935DP-YD |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୧.୯ମି |
| GM | ୩୫୦ ଗ୍ରାମ |
| ମଡେଲ୍/ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରକାର/ନୀଳ ରଙ୍ଗାଇବା | WFI761829BTW |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୧.୮ମି |
| GM | ୨୯୦ ଗ୍ରାମ |
| ମଡେଲ୍/ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରକାର/ନୀଳ ରଙ୍ଗାଇବା | ଡବ୍ଲୁଏଫ୍ଆଇ୭୬୧୮୨୮ |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୧.୮ମି |
| GM | ୨୮୦ ଗ୍ରାମ |
| ମଡେଲ୍/ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରକାର/ନୀଳ ରଙ୍ଗାଇବା | WFI721828T |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୧.୮ମି |
| GM | ୨୮୦ ଗ୍ରାମ |
| ମଡେଲ୍/ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରକାର/ନୀଳ ରଙ୍ଗାଇବା | WFI721826TCDP-YD |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୧.୮ମି |
| GM | ୨୬୦ ଗ୍ରାମ |
| ମଡେଲ୍/ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରକାର/ନୀଳ ରଙ୍ଗାଇବା | ଡବ୍ଲୁଏଫ୍ଆଇ୭୬୧୯୩୫ |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୧.୬ମି |
| GM | ୩୫୦ ଗ୍ରାମ |
| ମଡେଲ୍/ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରକାର/ନୀଳ ରଙ୍ଗାଇବା | WFI761830W |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୧.୮ମି |
| GM | ୩୦୦ଗ୍ରାମ |
| ମଡେଲ୍/ରଙ୍ଗାଇବା ପ୍ରକାର/ନୀଳ ରଙ୍ଗାଇବା | WFI761933-2 |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ୧.୮ମି |
| GM | ୩୦୦ଗ୍ରାମ |








