ଏକକ ଜର୍ସି କପଡା |
ବୁଣା ହୋଇଥିବା ଡେନିମ୍ ବୁଣା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଚାହିଦା |
1। ସୂତାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିସ୍ତାର ଅଛି, ଯାହା ବୁଣା ସମୟରେ କୋଇଲିରେ ବଙ୍କା ହେବା ସହଜ |
2। ଏହାର ଭଲ ନରମତା ରହିବା ଉଚିତ୍ |
3। ସୂତାଟି ସମାନ ଏବଂ ଏହାର କମ୍ ତ୍ରୁଟି ଅଛି | ଅସମାନ ସୂତା ବୁଣା କପଡ଼ାରେ ଛାଇ କିମ୍ବା ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହଜ ଅଟେ, ଏବଂ ଘନ ଗଣ୍ଠି କିମ୍ବା ବିବରଣୀ କପଡା ଉପରେ ତ୍ରୁଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ |
ସୂତା ଭଲ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅବଶୋଷଣ କରିବା ଉଚିତ୍ |
5। ଭଲ ଫିନିଶ୍ ଏବଂ ଛୋଟ ଘର୍ଷଣ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ୍ ପାଇବା |
ଅଣ୍ଡରଶାର୍ଟ କପଡା |
ଏକ ପ୍ରକାର ପତଳା ବୁଣା କପଡା | ଏହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅବଶୋଷଣ ହେତୁ ଏହା ପ୍ରାୟତ close ଘନିଷ୍ଠ ପୋଷାକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ସାଧାରଣତ fine ସୂକ୍ଷ୍ମ ଛୁଞ୍ଚି, ରିଙ୍ଗ, ପଟି, ଜାକ୍ୱାର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ଶୁଦ୍ଧ ସୂତା କିମ୍ବା ମିଶ୍ରିତ ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପରେ ରଙ୍ଗ, ମୁଦ୍ରିତ, ସମାପ୍ତ, ଏବଂ ଅଣ୍ଡରସର୍ଟ ଏବଂ ପୋଷାକର ବିଭିନ୍ନ ଶ yles ଳୀରେ ସଜାନ୍ତୁ | ଅଣ୍ଡରଶାର୍ଟ କପଡ଼ାର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବ୍ଲିଚିଂ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି: ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ଲିଚିଂ ପଦ୍ଧତି, କପଡାକୁ ଫୁଟାଯାଏ, କ୍ଷାର ସଙ୍କୋଚନ, ଏବଂ ତା’ପରେ ବ୍ଲିଚିଂ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ ଶେଷ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କପଡା ନିକଟତର, ଚିକ୍କଣ, ଛୋଟ ସଙ୍କୋଚନ ହାର | ଅନ୍ୟଟି ବ୍ଲିଚିଂ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ କପଡା ଫୁଟାଯାଏ ଏବଂ ପରେ ଏହାକୁ ନରମ ଏବଂ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲିଚ୍ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ କରାଯାଏ |
ବୁଣା ଜର୍ସି କପଡ଼ାର ସୁବିଧା |
1। ବୁଣା ଯାଇଥିବା କପଡ଼ାର କୁଞ୍ଚନ ପ୍ରତିରୋଧ ଅନ୍ୟ କେତେକ କପଡା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭେରିଏବଲ୍ ଆକୃତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ କୋଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରେ | ଯେତେବେଳେ କୁଞ୍ଚନ ଶକ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ, ସୂତା ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୁଏ ଏବଂ ଏହାର ମୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ |
2। ବୁଣା କପଡ଼ାର ଦୃ strong ମାପନୀୟତା | ବୁଣା ଯାଇଥିବା କପଡା ସୂତା ବଙ୍କା ଲୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, କୋଇଲ୍, ଷ୍ଟ୍ରେଚେବଲ୍ ପରିସରର ଚାରିପାଖରେ, ତେଣୁ, ଭଲ ଇଲାସ୍ଟିସିଟି ସହିତ, ଫିଟ୍, ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ, ମାନବ ବିସ୍ତାର, ବଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
। କୋଇଲିରେ ନିର୍ମିତ ବୁଣା ହୋଇଥିବା କପଡା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ, ବେଲୁନ୍ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଭିତରେ ଅନେକ କପଡା, ଭଲ ଉଷ୍ମତା ଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବାୟୁ ବିସ୍ତାର ଯୋଗ୍ୟତା | ଏହା ସହିତ, ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପଶୁ ଫାଇବରର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଶୋଷଣ କ୍ଷମତା ଅଛି, ବିଶେଷତ cotton ସୂତା ଫାଇବର ହାଇଗ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଭଲ | ଗ୍ରୀଷ୍ମ cotton ତୁରେ ସୂତା ବୁଣା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଅନୁଭବ ଥଣ୍ଡା, ଫ୍ରୋଷ୍ଟୀ ଅସୁସ୍ଥ ନହେବା |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFIC781617TC |
| ମୋଟେଇ | 1.6 ମି |
| GM | 170g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFI781613W |
| ମୋଟେଇ | 1.6 ମି |
| GM | 130g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFIC81916SBW | |
| ମୋଟେଇ | 1.9 ମି |
| GM | 160g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFI81621SBDP-HW | |
| ମୋଟେଇ | 1.6 ମି |
| GM | 210g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFI781331W | |
| ମୋଟେଇ | 1.3 ମି |
| GM | 320g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFICT781519W | |
| ମୋଟେଇ | 1.5 ମି |
| GM | 190g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFIC781612SBW | |
| ମୋଟେଇ | 1.6 ମି |
| GM | 120g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFIC781720SBW-2 | |
| ମୋଟେଇ | 1.7 ମି |
| GM | 200g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFICZ781928W | |
| ମୋଟେଇ | 1.9 ମି |
| GM | 280g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFI781918 |
| ମୋଟେଇ | 1.75 ମି |
| GM | 200g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFII78313CVCW | |
| ମୋଟେଇ | 1.3 ମି |
| GM | 130g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFIC81916SBW | |
| ମୋଟେଇ | 1.9 ମି |
| GM | 160g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFI781719W |
| ମୋଟେଇ | 1.7 ମି |
| GM | 190g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFIC81513SBW-1 | |
| ମୋଟେଇ | 1.5 ମି |
| GM | 130g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFI781515W-1 | |
| ମୋଟେଇ | 1.5 ମି |
| GM | 150g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFI781618SBDP-SHW | |
| ମୋଟେଇ | 1.6 ମି |
| GM | 180g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFI781817SBDP-1XH | |
| ମୋଟେଇ | 1.8 ମି |
| GM | 170g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFI781718SBDP-YD |
| ମୋଟେଇ | 1.7 ମି |
| GM | 180g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFIC81530SBW | |
| ମୋଟେଇ | 1.5 ମି |
| GM | 300g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFIC781928W | |
| ମୋଟେଇ | 1.9 ମି |
| GM | 280g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFB81528SBW-PTT | |
| ମୋଟେଇ | 1.5 ମି |
| GM | 280g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFI781616W |
| ମୋଟେଇ | 1.6 ମି |
| GM | 160g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFI781918 |
| ମୋଟେଇ | 1.9 ମି |
| GM | 180g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFICT781519W | |
| ମୋଟେଇ | 1.5 ମି |
| GM | 190g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFI781616SBW-1 | |
| ମୋଟେଇ | 1.6 ମି |
| GM | 160g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFI781315SBW | |
| ମୋଟେଇ | 1.3 ମି |
| GM | 150g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFI781523W |
| ମୋଟେଇ | 1.5 ମି |
| GM | 230g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFIC781916 |
| ମୋଟେଇ | 1.9 ମି |
| GM | 160g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFI781720W |
| ମୋଟେଇ | 1.7 ମି |
| GM | 200g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFI781618SBDP-SHW | |
| ମୋଟେଇ | 1.6 ମି |
| GM | 180g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFIG781720W |
| ମୋଟେଇ | 1.7 ମି |
| GM | 200g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFIC781719SBW-ZQ | |
| ମୋଟେଇ | 1.7 ମି |
| GM250 | 190g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFTC1818W-861 | |
| ମୋଟେଇ | 1.8 ମି |
| GM | 180g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFITC81719W |
| ମୋଟେଇ | 1.7 ମି |
| GM | 190g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFI82026SBP | |
| ମୋଟେଇ | 200 ମି |
| GM | 260g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFI82026SBP | |
| ମୋଟେଇ | 200 ମି |
| GM | 260g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFIC81523W | |
| ମୋଟେଇ | 1.5 ମି |
| GM | 230g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFIC81716SBW-1 | |
| ମୋଟେଇ | 1.7 ମି |
| GM | 160g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFIC81819W-5 | |
| ମୋଟେଇ | 1.8 ମି |
| GM250 | 190g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFIC81720SBZW-2 | |
| ମୋଟେଇ | 1.7 ମି |
| GM | 200g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFITC81519DM-HT |
| ମୋଟେଇ | 1.5 ମି |
| GM | 190g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFBC781718 |
| ମୋଟେଇ | 1.7 ମି |
| GM | 180g |
| ମଡେଲ୍ / ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର / ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଙ୍ଗ | | WFTC81519W-10 | |
| ମୋଟେଇ | 1.5 ମି |
| GM | 190g |













