ଧନିଆ ପତ୍ର ବୁଲିବା ମେସିନ୍ |
ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାରାମିଟରଗୁଡିକ:
| ମୋଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍: | କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଟର୍ମିନାଲ୍ | |
| ପବନର ମଡେଲ: | 1, ସଠିକତା 2, ଡିଜିଟାଲ୍ | |
| ସୂତା ଗାଇଡ୍ ଗତି: | 900 ଥର / ମିନିଟ୍ | |
| ସୂତା ଗାଇଡ୍ ପ୍ରକାର: | ସୂତା ଗାଇଡ୍ ଟାଣିବା ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋ ତାରର ଦଉଡି | |
| ସୂତା ଗାଇଡ୍ ଟ୍ରାଭର୍: | 25-250 ମିମି (ଆଡଜଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ) ବୁଲିବା |Dia: max.280mm |
| ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଦୂରତା: | 360mm ~ 380mm |
| ସୂତା ପରିସର: | 20 ~ 4500DETX କିମ୍ବା 1 ~ 200Ne | |
| ପବନ ବବବିନ୍ କିମ୍ବା କୋଣ: | ସିଧା ଟ୍ୟୁବ୍ କିମ୍ବା କୋଣ 3 |° 30 ' |
| ପବନର ଗତି: | 1200 ମି / ମିନିଟ୍ |
| ମେସିନ୍ ଲେଆଉଟ୍: | ଏକକ ପାର୍ଶ୍ୱ ମେସିନ୍ | |
| ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ / ବିଭାଗ: | 5 ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ | |
| ସର୍ବାଧିକ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍: | 250 ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ | |
| ଶକ୍ତି | 100W |
| ତେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା: | ଷ୍ଟେପ୍ ମୋଟର, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ | |
| ୱାକ୍ସିଂ ଉପକରଣ: | ବ al କଳ୍ପିକ |
| ଓଭରସାଇଜ୍: | 700 * 7000 * 1500 ମିମି | |
| ମେସିନ୍ ମୁଣ୍ଡ: | 700 * 700 * 1500 ମିମି | |
| ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ: | 1818 * 700 * 1500 ମିମି | |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |







